HARDLOPEN IN ZEELAND GEDURENDE 50 JAAR
Zowel Ad Courtin als Niek Flipse hebben de afgelopen weken gereageerd op een artikeltje onder de naam “Een andere kijk op hardlopen”. Dat verhaaltje verscheen in september in weekblad De Bode om aandacht te vragen voor mijn pas verschenen website De Hardlooprebel. Beide oud atleten wijzen op de prestaties in de breedte in de jaren 70 en 80. Ik heb daar een jaar of 7 geleden ook al eens een stuk over geschreven. Dat is toen verschenen op www.atletiekzeeland.nl, maar voor veel hardlopers is het nu waarschijnlijk nog nieuw.
ONTWIKKELING OM DE 10 JAAR TUSSEN 2016 EN 1966
Hier een lijst met de prestaties van Zeeuwse mannen op de langere afstanden gedurende 50 jaar. Alleen mannen, maar dat is niet discriminerend bedoeld. Van de vrouwen zijn er pas gedurende de laatste decennia prestaties bekend over deze afstanden en is vergelijken minder zinvol.
In de voorbeelden zie je de nummer 1 en nummer 10, omdat het overzicht anders te groot wordt. Helaas kun je zo 2 t/m 9 niet zien, maar ook niet dat in de jaren 70 en 80 de nummers 11 t/m ? ook nog zeer respectabele tijden liepen en daarmee in de top 100 aller tijden terecht zijn gekomen. Op de 5000 meter is nummer 101 op deze lijst bijvoorbeeld Rini van Dijke van Delta Sport, die in 1977 15.54.8 min. liep. Op de 250e plaats vinden we Simon Maljaars van Dynamo met 17.46.0 min gelopen in 1991.
5000 meter
Jaartal | 1e plaats………………………. | Tijd………………. | 10e plaats……………………. | Tijd |
2016 | Tim van den Broeke…….. | 14.58.67 min | Ludolf Reijntjes…………… | 18.54.0 min |
2006 | Rik van laarhoven………… | 15.06.28 min | Michel van de Bos………. | 17.37.3 min |
1996 | Hans van der Griendt…… | 15.08.0 min | Otto Spliet………………….. | 16.12.9 min |
1986 | John Vermeule……………… | 14.09.62 min | Jan de Wilde………………. | 15.20.0 min |
1976 | Piet Vonck……………………. | 14.04.0 min | Arnold Schout…………….. | 15.10.6 min |
1966 | Cas Mulder…………………… | 15.17.0 min | Slechts 4 lopers………… |
De 10000 meter of 10 km is moeilijker te vergelijken. De laatste jaren loopt men 10 km hoofdzakelijk op de weg. Parcoursen moeten dan voorzien zijn van een certificaat i.v.m. juiste afstand, maar dikwijls is dat niet het geval. De prestaties van 2016, 2006 en 1996 zijn hoofdzakelijk op de weg. In 1986, 1976 en 1966 bestonden er alleen maar baanprestaties op de 10000 meter. Ik probeer een overzicht te geven.
10000 meter of 10 km
Jaartal | 1e plaats…………………………. | Tijd…………….. | 10e plaats………………………. | Tijd |
2016 | Niek den Exter………………. | 32.07.0 min | David Bouman……………….. | 33.59.0 min |
2006 | Rik van Laarhoven***…… | 31.07.0 min | Remy Vasseur………………. | 34.46.0 min |
1996 | Rachid Ben Meziane……… | 32.21.0 min | Henk Jan Joosse……………. | 34.31.0 min |
1986 | Kim Reynierse……………….. | 29.12.53 min | Rinie Bruggeman…………… | 34.21.8 min |
1976 | Piet Vonck…………………….. | 29.55.0 min | Wim Roose…………………… | 34.17.2 min |
1966 | Cas Mulder……………………. | 33.01.0 min | 4 lopers dit jaar |
*** De tijd van Rik is wel op de atletiekbaan gelopen. In 1996 komt Jan de Bart met een baantijd van 33.21.0 min tussen de beste 10 wegtijden.
Om dezelfde reden als bij de 10 km is ook de halve marathon slecht te vergelijken. Voor de jaren 90 was dit nauwelijks een officiële afstand en werden er hoofdzakelijk wedstrijden gelopen over 20 en 25 km. Mijn volgende vergelijking is dus de 10 Engelse Mijl. Deze afstand werd in de jaren 70 en 80 ook veel gelopen en kan dus als vergelijking dienen.
10 Engelse mijl ( 16.093,5 meter )
Jaartal | 1e plaats……………………………. | Tijd……………… | 10e plaats……………………… | Tijd |
2016 | Erwin Adan………………………. | 52.34 min | Sander Post…………………. | 58.56 min |
2006 | Arjan Beije…………………………. | 55.07 min | Erik Poppe…………………….. | 60.35 min |
1996 | Niels Koole……………………….. | 50.35 min | Wim Besuijen………………. | 55.52 min |
1986 | Ad Tierie…………………………… | 51.05 min | Jaap Oele……………………… | 53.58 min |
1976 | Piet Vonck………………………… | 50.17 min | Tonny Strijdonck……………. | 55.55 min |
1966 | Wim Kaljouw……………………. | 54.00 min | 2 lopers dit jaar |
Tot slot de marathon. Jan Roose was in 1972 pas de 7e marathonloper in Zeeland, dus de prestaties op de marathon moet je ook in dat perspectief zien. Zelfs in 1976 waren er nog geen 20 marathonlopers in Zeeland.
Marathon ( 42.195 meter )
Jaartal | 1e plaats…………………………… | Tijd…………….. | 10e plaats……………………… | Tijd |
2016 | Erwin Harmes…………………… | 2.32.17 uur | Peter Balkenende…………. | 2.55.50 uur |
2006 | Wim van Sparrentak…………. | 2.45.48 uur | Sjacco Joziasse……………… | 2.56.30 uur |
1996 | Niels Koole……………………….. | 2.26.47 uur | Lion van Luijk……………….. | 2.54.43 uur |
1986 | Kim Reynierse…………………… | 2.15.13 uur | Kees Bruijns………………….. | 2.40.05 uur |
1976 | Wies van Houte | 2.24.13 uur | Jan Roose……………………… | 3.12.40 uur |
1966 | Geen marathon |
Geen Commentaar