TUSSENSTAND JARO OFFROADCIRCUIT
Na 2 wedstrijden en met nog 1 wedstrijd voor de boeg is er een tussenstand van wat sommigen de alternatieve crosscompetitie noemen. Om in het eindklassement te komen moeten de hardlopers aan minstens 2 van de 3 wedstrijden meedoen. Maar …. het is niet zo dat het slechtste resultaat afvalt, zoals bij de reguliere competitie. Bij dit alternatief krijg je bij één gemiste wedstrijd de punten van de laatste – 5 en heeft iemand met 3 deelnames uiteraard meer kansen op een hogere klassering. In deze tussenstand hebben de hardlopers v/m met een gemiste wedstrijd een sterretje achter hun naam. Zij moeten dus zaterdag 23 december deelnemen aan de Kerstcross om in het klassement te komen. Gelukkig staat ruim de helft al ingeschreven voor deze cross. En het blijft de moeite, want een plaats bij de beste 5 betekent kassa, d.w.z. 200 – 100 – 50 – 50 – 50 euro.
Bij de vrouwen leidt Esther de Koning met 200 punten, gevolgd door Esther Lootens met 167 punten en Madeleine Rommers met 148 punten. Bij de mannen Martijn de Kok met 200 punten gevolgd door Arnoud Rijk met 167 punten en Jasper Zuidhof met 166 punten. Normaal gezien zijn de winnaars bekend, maar voor de andere top 5 plaatsen blijft het spannend. Voor alle duidelijkheid nog even de puntentelling, want die is anders als bij de ZCC. De winnaar bij JARO krijgt 100 punten, de 2e 91 punten en de 3e 83 punten. Het verschil wordt dus steeds 1 punt kleiner tot aan de 10e met 55 punten. Daarachter blijft het 1 punt verschil.
Stand na 2 wedstrijden:
RANG | NAAM | V/M | CLUB/ W’PLS | WED 1 | WED 2 | TOTAAL |
1 | Martijn de Kok | M | AV’56 | 100 | 100 | 200 |
2 | Arnoud Rijk | M | AV’56 | 91 | 76 | 167 |
3 | Jasper Zuidhof | M | AV’56 | 83 | 83 | 166 |
4 | Koen Steenblok | M | AV’56 | 70 | 91 | 161 |
5 | Abdullah Ahmed | M | Goes | 61 | 65 | 126 |
6 | Jeroen Janse | M | Kapelle | 65 | 61 | 126 |
7 | Patrick Onderdijk* | M | Serooskerke | 42 | 70 | 112 |
8 | Ronald Geertse | M | Serooskerke | 56 | 56 | 112 |
9 | Hans Verhaagen* | M | AV’56 | 76 | 39 | 112 |
10 | Marijn Traas | M | AV’56 | 55 | 54 | 109 |
11 | Jacobus Meulenberg | M | AV’56 | 52 | 50 | 102 |
12 | Ameen Hasan | M | Goes | 53 | 49 | 102 |
13 | Zakarya Rajeh* | M | Goes | 42 | 58 | 100 |
14 | Johnny Timmerman* | M | AV’56 | 42 | 55 | 97 |
15 | Marco Olivier | M | Serooskerke | 50 | 47 | 97 |
16 | Berry Simonse* | M | AV’56 | 58 | 39 | 97 |
17 | Thijs Lampio* | M | Vlissingen | 42 | 53 | 95 |
18 | Aaron Smit* | M | Heinkenszand` | 42 | 52 | 94 |
19 | René Goetheer | M | AV’56 | 42 | 51 | 93 |
20 | Theo Kootstra | M | Waarde | 48 | 45 | 93 |
21 | Melvin Hunnik* | M | AV’56 | 51 | 39 | 90 |
21 | Yahya Kerov* | M | Goes | 54 | 39 | 93 |
22 | Chiel Sinke | M | Krabbendijke | 47 | 44 | 91 |
23 | Juan Diego | M | Goes | 42 | 48 | 90 |
24 | Jan Dalebout* | M | Biezelinge | 42 | 46 | 88 |
25 | Henk de Kiewit* | M | Kapelle | 49 | 39 | 88 |
1 | Esther de Koning | V | AV’56 | 100 | 100 | 200 |
2 | Esther Lootens | V | AV’56 | 76 | 91 | 167 |
3 | Madeleine Rommers | V | Oost – Souburg | 65 | 83 | 148 |
4 | Nikki de Koning* | V | AV’56 | 91 | 56 | 147 |
5 | Sandra de Kok* | V | AV’56 | 83 | 56 | 139 |
6 | Elise Mol* | V | AV’56 | 70 | 56 | 126 |
7 | Marina Mol | V | AV’56 | 55 | 70 | 125 |
8 | Jacquelien Smit* | V | AV’56 | 48 | 76 | 124 |
9 | Corien Nieuwenhuize – Overduin* | V | AV’56 | 61 | 56 | 119 |
10 | Mariëlle Simonse | V | AV’56 | 53 | 65 | 118 |
11 | Gisela Nijsse – Meertens | V | AV’56 | 54 | 61 | 115 |
12 | Ella de Kok* | V | AV’56 | 58 | 56 | 114 |
13 | Rosette Verkaart* | V | Serooskerke | 56 | 56 | 112 |
Geen Commentaar